
+86-769-85318158

中國專業注塑機制造供應商
三十多年注塑機制造經驗
+86-136 0969 6513

Hello, welcome to Dongguan Jia Xingchang Machinery Industry Co., ltd.!
Collection Contact us Pay attention to us
Address: Xinsha Industrial Park, Shatou community, Chang'an town, Dongguan City, Guangdong
Phone: 86-769-85318158
Fax: 86-769-85333028
Email: kasun@kasun168.com
☆ 鎖模力:25T
☆ 立式鎖模,立式射出,適應一般電器插頭,電子零件等小型產品成型;
☆ 下模固定上?;顒邮?,對于鑲入件有良好之定位性,并有成品頂出裝置;
☆(3)段溫度控制;
☆ 油路控制有單比例、雙比例;電路控制有半電腦、全電腦等可供客戶選擇;
型號 Model | Unit | KS-25T | ||
射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | ||
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm3 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | |||
oz | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | |||
射出率 Injection Rate | cm3/sec | |||
溫度控制段數 Number of Temperature Control | Zone | |||
鎖模系統 | 鎖模力 Clamping Force | Tons | ||
開模力 Opening Force | Tons | |||
模板尺寸 Platen Size | mm | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | |||
開模行程 Oprening Stroke | mm | |||
頂出力量 Ejector Force | Tons | |||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | |||
電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | ||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | |||
機器重量 Machine Weight | Tons | |||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | |||
注:本參數按聚苯乙烯比重1.05,注射系數取0.88計算 |